Bachelor of Science - Modulbewertungen
Die nachfolgenden Tabellen sollen Euch eine Übersicht geben, wie ich die einzelnen Module an unserer Fachhochschule empfunden habe. Ich weise Euch darauf hin, dass es sich hierbei um meine persönliche Meinung handelt - andere Studenten können das, je nach Dozent und Modul, ganz anders sehen. Auch können die Werte in jedem Jahr anderst aussehen - gerade die Schwierigkeiten der Prüfungen hängen stark von den einzelnen Jahren ab.
Grundlagen Informatik
| Interesse | Verständlichkeit | Schwierigkeit | Aufwand | Prüfung | |
| Betriebssysteme 1 | sehr interessant | verständlich | sehr schwierig | hoch | schwierig |
| Betriebssysteme 2 | interessant | verständlich | schwierig | normal | schwierig |
| Computernetze 1 | normal | verständlich | einfach | hoch | normal |
| Computernetze 2 | normal | normal | schwierig | hoch | sehr schwierig |
| Datenbanken 1 | langweilig | unverständlich | einfach | gering | einfach |
| Informations- und Codierung | interessant | normal | sehr schwierig | hoch | sehr schwierig |
| Parallel- und Netzwerkprog. | sehr interessant | verständlich | sehr schwierig | hoch | schwierig |
| Programmieren 1 | interessant | unverständlich | einfach | gering | sehr einfach |
| Programmieren 2 | sehr interessant | normal | schwierig | sehr hoch | sehr schwierig |
| Programmieren 3 | interessant | unverständlich | sehr schwierig | hoch | schwierig |
| Software Engineering 1 | langweilig | normal | normal | hoch | schwierig |
| Software Engineering 2 | normal | unverständlich | normal | hoch | sehr schwierig |
| Software Engineering 2 - Proj. | sehr interessant | sehr einfach | hoch | ||
| User Interfaces 1 | interessant | verständlich | einfach | hoch | einfach |
Aufbau Informatik
| Interesse | Verständlichkeit | Schwierigkeit | Aufwand | Prüfung | |
| Betriebssystemkonzepte | sehr interessant | verständlich | schwierig | sehr hoch | normal |
| Compilerbau | interessant | unverständlich | normal | hoch | sehr schwierig |
| Datenbanken 2 | sehr langweilig | katastrophal | schwierig | hoch | schwierig |
| Internetsicherheit 1 | interessant | verständlich | normal | hoch | normal |
| Internetsicherheit 2 | normal | verständlich | normal | hoch | sehr schwierig |
| Internettechnologien | interessant | verständlich | sehr schwierig | sehr hoch | sehr schwierig |
| Mobilkommunikation | sehr interessant | verständlich | sehr einfach | sehr gering | einfach |
| Netzwerkarchitektur & Design | sehr langweilig | unverständlich | einfach | sehr hoch | einfach |
| Projektmanagement | normal | verständlich | sehr einfach | sehr gering | sehr einfach |
| Software Engineering 3 | langweilig | normal | normal | normal | schwierig |
| User Interfaces 2 | sehr interessant | verständlich | sehr einfach | sehr gering | sehr einfach |
| Wissensbasierte Systeme | interessant | normal | schwierig | normal | sehr einfach |
Mathematik
| Interesse | Verständlichkeit | Schwierigkeit | Aufwand | Prüfung | |
| Analysis 1 | sehr interessant | genial | schwierig | hoch | schwierig |
| Analysis 2 | interessant | genial | sehr schwierig | sehr hoch | schwierig |
| Mathematik 1 | langweilig | unverständlich | schwierig | hoch | schwierig |
| Mathematik 2 | sehr interessant | verständlich | einfach | sehr gering | einfach |
| Wahrscheinlichkeitsrechnung | interessant | verständlich | normal | hoch | normal |
Naturwissenschaften
| Interesse | Verständlichkeit | Schwierigkeit | Aufwand | Prüfung | |
| Physik 1 | langweilig | unverständlich | sehr schwierig | sehr hoch | sehr schwierig |
| Physik 4 | normal | normal | schwierig | hoch | schwierig |
Kommunikation und Sprache
| Interesse | Verständlichkeit | Schwierigkeit | Aufwand | Prüfung | |
| English 1 | normal | genial | einfach | normal | einfach |
| English 3 | interessant | genial | einfach | gering | einfach |
| English 4 | interessant | genial | einfach | gering | normal |
| Japanisch 1 | sehr interessant | genial | normal | gering | sehr einfach |
| Japanisch 2 | sehr interessant | genial | normal | gering | sehr einfach |
| Kommunikation 1 | interessant | genial | einfach | hoch | normal |
Gesellschaft, Wirtschaft und Recht
| Interesse | Verständlichkeit | Schwierigkeit | Aufwand | Prüfung | |
| Business & Recht 1 | langweilig | verständlich | einfach | hoch | einfach |
| Business & Recht 2 | normal | verständlich | einfach | sehr gering | einfach |
| Technikgeschichte | interessant | genial | sehr einfach | sehr gering | sehr einfach |
| Volkswirtschaft | langweilig | normal | schwierig | hoch | sehr schwierig |